|
|
Identifier | Title | Date | Level of description | Other information | Image | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
ASLA wl_12246_1 | Erdgeschoss-Grundriss | no date | Item: Plan |
|
||
|
|
ASLA wl_12247_1 | Profilskizze | no date | Item: Plan |
|
||
|
|
ASLA wl_12248_1 | Sektion IV, Einfamilienhaus | 1931 | Item: Plan |
|
||
|
|
ASLA wl_12249_1 | Wohngarten zum neuen Wohnhaus an der Brudererallee, Basel | 1933 | Item: Plan |
|
||
|
|
ASLA wl_12250_1 | Bruderholzallee, Basel, Wohngartenentwurf | 1933 | Item: Plan |
|
||
|
|
ASLA wl_12251_1 | Wallisellen | no date | Item: Plan |
|
||
|
|
ASLA wl_12252_1 | Profilskizze | no date | Item: Plan |
|
||
|
|
ASLA wl_12253_1 | Plattenplan | no date | Item: Plan |
|
||
|
|
ASLA wl_12254_1 | Engeriedweg Bern, Gartenumänderung | no date | Item: Plan |
|
||
|
|
ASLA wl_12255_1 | Engeriedweg Bern, Gartenumänderung | no date | Item: Plan |
|
||
|
|
ASLA wl_12256_1 | Umgestaltung der Gartenanlage, Rotbuchstr. | no date | Item: Plan |
|
||
|
|
ASLA wl_12257_1 | Zug, Aufmessung | no date | Item: Plan |
|
||
|
|
ASLA wl_12258_1 | Wohnhaus an der Artherstrasse, Fassaden | 1936 | Item: Plan |
|
||
|
|
ASLA wl_12259_1 | Zug, Gartenanlage, Variante 3 | 1936 | Item: Plan |
|
||
|
|
ASLA wl_12260_1 | Landhaus an der Artherstrasse, Fassaden | 1936 | Item: Plan |
|
||
|
|
ASLA wl_12261_1 | Skizze | no date | Item: Plan |
|
||
|
|
ASLA wl_12262_1 | Höhenprofil | no date | Item: Plan |
|
||
|
|
ASLA wl_12263_1 | Gartenanlage Zug | no date | Item: Plan |
|
||
|
|
ASLA wl_12264_1 | Gartenanlage Zug | no date | Item: Plan |
|
||
|
|
ASLA wl_12265_1 | Gartenanlage Zug, Massenberechnung | no date | Item: Plan |
|
||
|
|
ASLA wl_12266_1 | Einfamilienhaus Küsnacht, Zürich, | no date | Item: Plan |
|
||
|
|
ASLA wl_12267_1 | Einfamilienhaus, Küsnacht-Zürich | 1937 | Item: Plan |
|
||
|
|
ASLA wl_12268_1 | Kleiner Hausgarten, Drei Varianten | no date | Item: Plan |
|
||
|
|
ASLA wl_12269_1 | Gartenanlage Zug | no date | Item: Plan |
|
||
|
|
ASLA wl_12270_1 | Zug, Lageplan | no date | Item: Plan |
|
||
|
|
ASLA wl_12271_1 | Zug, Lageplan, Gartenplan 2 | no date | Item: Plan |
|
||
|
|
ASLA wl_12272_1 | Fassaden-Gestaltung | no date | Item: Plan |
|
||
|
|
ASLA wl_12273_1 | Zug, Plattenbelag im oberen Gartenteil | no date | Item: Plan |
|
||
|
|
ASLA wl_12274_1 | Zug, Gartenplan | no date | Item: Plan |
|
||
|
|
ASLA wl_12275_1 | Engeriedweg Bern, Gartenänderung | no date | Item: Plan |
|
||
|
|
ASLA wl_12276_1 | Zug | no date | Item: Plan |
|
||
|
|
ASLA wl_12277_1 | Grundrissskizze | no date | Item: Plan | |||
|
|
ASLA wl_12278_1 | Zweifamilienhaus, Zug, Rosenbergstrasse | no date | Item: Plan | |||
|
|
ASLA wl_12279_1 | Mels | 1934 | Item: Plan | |||
|
|
ASLA wl_12280_1 | Skizze | no date | Item: Plan | |||
|
|
ASLA wl_12281_1 | Mels, Wasseranlage an deer Aussichtsterrasse | 1934 | Item: Plan |
|
||
|
|
ASLA wl_12282_1 | Situationsplan, Mels | no date | Item: Plan |
|
||
|
|
ASLA wl_12283_1 | Rötelstr. Zürich, Gartenplan | no date | Item: Plan |
|
||
|
|
ASLA wl_12284_1 | Einfamilienhaus Eschenhausstr. 35, Zürich 7, Ost-Ansicht | 1935 | Item: Plan |
|
||
|
|
ASLA wl_12285_1 | Einfamilienhaus Eschenhausstr. Zürich 7 | 1935 | Item: Plan |
|
||
|
|
ASLA wl_12286_1 | Grundrissskizze | no date | Item: Plan |
|
||
|
|
ASLA wl_12287_1 | Hausschopfer auf der Batterie | no date | Item: Plan |
|
||
|
|
ASLA wl_12288_1 | Oberholt | no date | Item: Plan |
|
||
|
|
ASLA wl_12289_1 | Haus auf der Batterie, Süd-Ansicht | no date | Item: Plan |
|
||
|
|
ASLA wl_12290_1 | Haus auf der Batterie, Erdgeschoss | no date | Item: Plan |
|
||
|
|
ASLA wl_12291_1 | Haus auf der Batterie, Eingangs-Nord-Ansicht | no date | Item: Plan |
|
||
|
|
ASLA wl_12292_1 | Bepflanzunsvorschlag Basel | no date | Item: Plan |
|
||
|
|
ASLA wl_12293_1 | Geräteschopf zu Haus auf der Batterie | no date | Item: Plan |
|
||
|
|
ASLA wl_12294_1 | Areal | no date | Item: Plan |
|
||
|
|
ASLA wl_12295_1 | Höhenkurven, Querschnitt | no date | Item: Plan |
|
1801 to 1850 from 4768 Entries