| Identifier | Title | Date | Level of description | Other information | |
|---|---|---|---|---|---|
| ASLA mig/01 | Garten Dr. Emden, Hamburg Kl. Flottbeck | no date | File | ||
| ASLA mig/02 | Garten Osthaus, Haus Hohenhof, Hagen | no date | File | ||
| ASLA mig/03 | Bezirksanstalt Thekla, Leipzig | no date | File | ||
| ASLA mig/04 | Garten C. H. Tietgens, Hamburg | 1914 – 1916 | File | ||
| ASLA mig/05 | Garten Collasius, Hamburg | 1914 | File | ||
| ASLA mig/06 | Kasino Schillig, Horumersiel | 1916 | File | ||
| ASLA mig/07 | Garten von Spreckelsen, Hamburg | 1916 | File | ||
| ASLA mig/08 | Garten Waitz, Hamburg | 1916 – 1918 | File | ||
| ASLA mig/09 | Bürgermeister Dienst-Garten, Rüstringen, Wilhelmshaven | no date | File | ||
| ASLA mig/10 | Garten Harbeck, Hamburg Gr. Flottbek | 1916 | File | ||
| ASLA mig/11 | Landsitz Eugen Migge, Danzig | 1917 | File | ||
| ASLA mig/12 | Garten Dr. Junghans, Schramberg | no date | File | ||
| ASLA mig/13 | Garten Arnold Hennings, Roffhausen | 1918 | File | ||
| ASLA mig/14 | Pfirsichgarten Trunkhahn, Budapest | 1918 – 1920 | File | ||
| ASLA mig/15 | Garten Dr. Schultze, Hamburg | 1919 | File | ||
| ASLA mig/16 | Hausgarten Furchner, Brieg | 1919 | File | ||
| ASLA mig/17 | Garten Dr. Elbers, Hagen | 1920 | File | ||
| ASLA mig/18 | Haus Leberecht Migge | no date | File | ||
| ASLA mig/19 | Unbekannte Projekte | 1914 | File | ||
| ASLA mig/20 | Landsitz Ury, Berlin | 1913 – 1915 | File | ||
| ASLA mig/21 | Landsitz Ballin und Garten Bielfeld, Hamfelde Trittau | 1913 – 1919 | File | ||
| ASLA mig/22 | Landsitz Bahr | 1914 | File | ||
| ASLA mig/23 | Gut Tüschow, Vellahn | 1914 | File | ||
| ASLA mig/24 | Landsitz Sager, Berne | 1914 | File | ||
| ASLA mig/25 | Landsitz Dr. B. Bleichröder, bei Lauenburg | 1914 – 1915 | File | ||
| ASLA mig/26 | Garten des Herrn Mildenstein, Fehmarn | 1919 | File | ||
| ASLA mig/27 | Lebensplan der Stadt Brandenburg a/H | no date | File | ||
| ASLA mig/28 | Grünpolitik der Stadt Brandenburg | 1919 | File | ||
| ASLA mig/29 | Öffentlicher Park in Leipzig-Schönefeld | 1913 – 1914 | File | ||
| ASLA mig/30 | Stadtpark Rüstringen, Wilhelmshaven | 1914 | File | ||
| ASLA mig/31 | Uferpromenade Hauptstraße – Neue Havelbrücke, Brandenburg | 1918 | File | ||
| ASLA mig/32 | Stadtparkerweiterung Brandenburg | 1918 | File | ||
| ASLA mig/33 | Volksgarten Blanke Hölle, Schöneberg-Tempelhof, Berlin | no date | File | ||
| ASLA mig/34 | Laubengärten für Berlin-Schöneberg | 1918 | File | ||
| ASLA mig/35 | Pachtgärten der Stadt Varel | 1919 | File | ||
| ASLA mig/36 | Selbstversorgerfarm der Maltagesellschaft, Dresden-Klotzsche | 1918 | File | ||
| ASLA mig/37 | Siedlung Lindenhof Berlin-Schöneberg | 1919 | File | ||
| ASLA mig/38 | Versuchs-Gärten u. Plantagen für Fräskultur. Versuchsgut der Siemens-Schuckertwerke GmbH „Gieshof bei Neu-Barnim“ | 1919 | File | ||
| ASLA mig/39 | Steenkamp-Altona, vorstädtische Nebenerwerbs-Siedlung, Hamburg | 1920 | File | ||
| ASLA mig/40 | Kleingärten-Stadt „Südgelände“ Berlin-Schöneberg | 1918 – 1920 | File | ||
| ASLA mig/41 | Palästina-Siedlung | no date | File | ||
| ASLA mig/42 | Schemata für Arbeitstechniken | 1920 | File | ||
| ASLA mig/43 | Ehrenfriedhof Rüstringen, Wilhelmshaven | 1914 | File | ||
| ASLA mig/44 | Entwurf zu einem Kindergrab | 1915 | File | ||
| ASLA mig/45 | Erbbegräbnis derer von Wolffersdorf | no date | File | ||
| ASLA mig/46 | Friedhof Brüssel Evere | no date | File | ||
| ASLA mig/47 | Gedenklauben Gräbertypen | no date | File | ||
| ASLA mig/48 | Ehrenfriedhof der Marine, Kiel | no date | File | ||
| ASLA mig/49 | Ehrenfriedhof bei der Kapelle des zweiten städtischen Friedhofes Berlin-Schöneberg | 1918 | File | ||
| ASLA mig/50 | Grabstätte Schallenberg Friedhof Ohlsdorf, Hamburg | 1920 | File |
1 to 50 from 56 Entries