
|
|
Identifier | Title | Date | Level of description | Other information | Image | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
ASLA swu_10026_1 | Wohnüberbauung Rötiboden, Wädenswil, Trottoiranschluss bei Zugangsweg und Einfahrt Parkierung, Detailschnitt M 1:50 | 11th Nov 1999 | Item |
|
||
|
|
ASLA swu_10026_2 | Wohnüberbauung Rötiboden, Wädenswil, Haus A1 - A2, Umgebung M 1:20 | 7th Jan 2000 | Item |
|
||
|
|
ASLA swu_10026_3 | Wohnüberbauung Rötiboden, Wädenswil, Umgebung, Hag zwischen den Häusern M 1:10 | 12th Nov 1999 | Item |
|
||
|
|
ASLA swu_10026_4 | Wohnüberbauung Rötiboden, Wädenswil, Umgebung, hag um Containerplatz M 1:10 | 12th Nov 1999 | Item |
|
||
|
|
ASLA swu_10026_5 | Wohnüberbauung Rötiboden, Wädenswil, Umgebung, Haus A1 - B4, Bepflanzungsplan M 1:100 | 31st Mar 2000 | Item |
|
||
|
|
ASLA swu_10026_6 | Wohnüberbauung Rötiboden, Wädenswil, Umgebung, Haus A1 - B4 M 1:100 | 21st Jun 1999 | Item |
|
||
|
|
ASLA swu_10026_7 | Wohnüberbauung Rötiboden, Wädenswil, Grundriss Umgebung M 1:100 | 6th Mar 1995 | Item |
|
||
|
|
ASLA swu_10026_8 | Wohnüberbauung Rötiboden, Wädenswil, Umgebung, Haus B1 - B4, Ausführungsplan M 1:100 | 15th Oct 1999 | Item |
|
||
|
|
ASLA swu_10026_9 | Wohnüberbauung Rötiboden, Wädenswil, Provisorischer Aushubplan M 1:100 | 8th Apr 1998 | Item |
|
||
|
|
ASLA swu_10026_10 | Wohnüberbauung Rötiboden, Wädenswil, Umgebung, Haus A1 - B4, Bepflanzungsplan M 1:100 | 31st Mar 2000 | Item |
|
||
|
|
ASLA swu_10026_11 | Wohnüberbauung Rötiboden, Wädenswil, Umgebung, Haus A1 - A2, Ausführungsplan M 1:50 | 10th Jan 2000 | Item |
|
1 to 11 from 11 Entries