
|
|
Identifier | Title | Date | Level of description | Other information | Image | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
ASLA swu_10025_1 | Ueberbauung Sutermatte, Rifferswil, Aussenanlagen M 1:100 | 17th Feb 1995 | Item |
|
||
|
|
ASLA swu_10025_2 | Ueberbauung Sutermatte, Rifferswil, Pflanzengerüst M 1:10 | 3rd Oct 1995 | Item |
|
||
|
|
ASLA swu_10025_3 | Ueberbauung Sutermatte, Rifferswil, Geflechtzaun auf Winkelelementen M 1:10 | 3rd Oct 1995 | Item |
|
||
|
|
ASLA swu_10025_4 | Ueberbauung Sutermatte, Rifferswil, Einfacher Geflechtzaun M 1:10 | 3rd Oct 1995 | Item |
|
||
|
|
ASLA swu_10025_5 | Ueberbauung Sutermatte, Rifferswil, Ausführung Aussenanlagen, detailplan Stufen und Mauer M 1:20 | 8th Jun 1995 | Item |
|
||
|
|
ASLA swu_10025_6 | Ueberbauung Sutermatte, Rifferswil, Projekt Aussenanlagen, Schnitte M 1:100 | 17th Feb 1995 | Item |
|
||
|
|
ASLA swu_10025_7 | Ueberbauung Sutermatte, Rifferswil, Projekt Aussenanlagen, Grundriss M 1:200 | 21st Mar 1995 | Item |
|
||
|
|
ASLA swu_10025_8 | Ueberbauung Sutermatte, Rifferswil, Aussenanlagen, Projektsskizze M 1:200 | 17th Feb 1995 | Item |
|
||
|
|
ASLA swu_10025_9 | Ueberbauung Sutermatte, Rifferswil, Projekt Aussenanlagen, Grundriss M 1:200 | 21st Mar 1995 | Item |
|
||
|
|
ASLA swu_10025_10 | Ueberbauung Sutermatte, Rifferswil, Aussenanlagen, Projektskizze M 1:200 | 9th Feb 1995 | Item |
|
||
|
|
ASLA swu_10025_11 | Ueberbauung Sutermatte, Rifferswil, Ausführungsplan Aussenanlagen M 1:100 | 13th Jun 1995 | Item |
|
||
|
|
ASLA swu_10025_12 | Ueberbauung Sutermatte, Rifferswil, Ausführungsplan Aussenanlagen M 1:100 | 13th Jun 1995 | Item |
|
||
|
|
ASLA swu_10025_13 | Ueberbauung Sutermatte, Rifferswil, Ausführung Aussenanlagen, Rohplanie M 1:100 | 27th Mar 1995 | Item |
|
1 to 13 from 13 Entries